2008~2021年度 小学校 合格実績
| 早稲田実業学校初等部 | 24名 | 宝仙学園小学校 | 193名 |
| 慶應義塾幼稚舎 | 17名 | 新渡戸文化小学校 | 37名 |
| 慶應義塾横浜初等部 | 6名 | 東京都市大学付属小学校 | 14名 |
| 青山学院初等部 | 6名 | 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 6名 |
| 立教小学校 | 24名 | 洗足学園小学校 | 7名 |
| 暁星小学校 | 15名 | カリタス小学校 | 7名 |
| 学習院初等科 | 8名 | むさしの学園小学校 | 5名 |
| 成蹊小学校 | 22名 | 武蔵野東小学校 | 17名 |
| 雙葉小学校 | 8名 | 品川翔英小学校 | 10名 |
| 立教女学院小学校 | 18名 | トキワ松学園小学校 | 6名 |
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 19名 | 東星学園小学校 | 7名 |
| 白百合学園小学校 | 8名 | 相模女子大学小学部 | 1名 |
| 東洋英和女学院小学部 | 8名 | 開智小学校総合部 | 10名 |
| 東京女学館小学校 | 9名 | 西武学園文理小学校 | 72名 |
| 光塩女子学院初等科 | 24名 | さとえ学園小学校 | 13名 |
| 聖心女子学院初等科 | 1名 | 星野学園小学校 | 15名 |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 10名 | 関東学院小学校 | 4名 |
| 川村小学校 | 19名 | 江戸川学園取手小学校 | 3名 |
| 桐朋小学校 | 16名 | 桐蔭学園小学校 | 6名 |
| 桐朋学園小学校 | 12名 | 精華小学校 | 5名 |
| 国立学園小学校 | 15名 | 桐光学園小学校 | 6名 |
| 成城学園初等学校 | 4名 | 国立音楽大学附属小学校 | 6名 |
| 東京農業大学稲花小学校 | 1名 | 聖ドミニコ学園小学校 | 1名 |
| 玉川学園小学部 | 7名 | サレジオ小学校 | 1名 |
| 目黒星美学園小学校 | 9名 | 森村学園初等部 | 3名 |
| 星美学園小学校 | 11名 | 東京学芸大学附属竹早小学校 | 18名 |
| 晃華学園小学校 | 7名 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 23名 |
| 淑徳小学校 | 30名 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 66名 |
| 聖学院小学校 | 5名 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 68名 |
| 聖徳学園小学校 | 12名 | 筑波大学附属小学校 | 83名 |
| 帝京大学小学校 | 3名 | お茶の水女子大学附属小学校 | 28名 |
| 東京三育小学校 | 8名 | 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 2名 |
| 明星小学校 | 5名 | 埼玉大学教育学部附属小学校 | 7名 |
| 明星学園小学校 | 10名 | 岩手大学教育学部附属小学校 | 1名 |
| 湘南学園小学校 | 1名 | 近畿大学附属小学校 | 1名 |

