2024年度 合格実績
2024年 慶應義塾横浜初等部 一次試験 1名受験 1名合格
2024年 宝仙学園小学校 一般試験 8名受験 7名合格
2024年 宝仙学園小学校 推薦試験 18名受験 17名合格
2024年 宝仙学園小学校 内部試験 8名受験 8名合格
2024年 川村小学校 2名受験 2名合格
2024年 東京都市大学付属小学校 1名受験 1名合格
※2024年 東京学芸大学附属竹早小学校 1名受験 1名合格
2024年 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 1名受験 1名合格速報
2024年 西武学園文理小学校 6名受験 6名合格
2024年 LCA国際小学校 1名受験 1名合格速報
2024年 暁星国際小学校 1名受験 1名合格速報
2024年 新渡戸文化子ども園 1名受験 1名合格速報
※速報 2023年度 宝仙学園小学校 合格実績 総合格者数 40名(模擬試験参加だけの方は人数には含まれません)
内部入試 | 17名合格 (19名中) (外部性3名含む) |
推薦入試 | 18名合格 (23名中) |
一般入試 | 5名合格 ( 6名中) |
総合格者数 | 40名合格 |
※速報 2023年度 私立・国立・小学校 合格実績(模擬試験参加だけの方は人数には含まれません)
聖心女子学院初等科 | 1名 | 学習院初等科 | 1名 |
暁星小学校 | 1名 | 玉川学園小学部 | 1名 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 2名 | 国本小学校 | 3名 |
新渡戸文化小学校 | 4名 | 淑徳小学校 | 3名 |
川村小学校 | 1名 | 聖学院小学校 | 1名 |
国立学園小学校 | 1名 | 聖徳学園小学校 | 3名 |
品川翔英小学校 | 2名 | トキワ松学園小学校 | 1名 |
文教大学付属小学校 | 1名 | アオバ・ジャパン・インターナショナルスクール | 1名 |
星美学園小学校 | 1名 | 西武学園文理小学校 | 6名 |
さとえ学園小学校 | 1名 | 開智小学校(総合部) | 1名 |
星野学園小学校 | 1名 | 暁星国際小学校 | 1名 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 2名 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 3名 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 1名 | お茶の水女子女子大学附属小学校 | 1名 |
筑波大学附属小学校 12/19合格発表 | 名 | 宝仙学園小学校 | 40名 |
2022年度 宝仙学園小学校 合格実績
内部入試 | 7名(7名中) |
推薦入試 | 22名(24名中) |
一般入試 | 3名( 7名中) |
総合格者数 | 32名 |
2022年度 私立小学校 合格実績
学習院初等科 | 1/1名 | 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 1/1名 |
洗足学園小学校 | 1/3名 | 西武学園文理小学校 | 5/5名 |
新渡戸文化小学校 | 6/6名 | 星野学園小学校 | 2/2名 |
川村小学校 | 1/1名 | さとえ学園小学校 | 2/3名 |
品川翔英小学校 | 3/3名 | 江戸川学園取手小学校 | 1/1名 |
昭和学院小学校 | 1/1名 | 国府台女子学院小学部 | 1/1名 |
星美学園小学校 | 1/1名 | 東京学芸大学附属竹早小学校 | 1名 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 2名 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 3名 |
2021年度 宝仙学園小学校 合格実績
内部入試 | 7名(8名中) |
推薦入試 | 16名(21名中) |
一般入試 | 9名(13名中) |
総合格者数 | 32名 |
2021年度 私立小学校 合格実績
2020年度~2022年度 国立小学校 合格実績 【内部生・講習会受講生】
筑波大学附属小学校 | 3名 | お茶の水女子大学附属小学校 | 2名 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 5名 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | 7名 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 3名 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | 2名 |
※幼稚園合格実績はページ後半参照
2008~2021年度 小学校 合格実績
2008~2022年度 幼稚園 合格実績
宝仙学園幼稚園 | 20名 | 雙葉小学校附属幼稚園 | 2名 |
新渡戸文化子ども園 | 3名 | 白百合学園幼稚園 | 4名 |
川村幼稚園 | 7名 | 聖学院幼稚園 | 7名 |
光塩女子学院幼稚園 | 10名 | 日本女子大学附属豊明幼稚園 | 9名 |
洗足学園大学附属幼稚園 | 1名 |